Cennik
LP | SPRZĘT/USŁUGA | CENA NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | CENA BRUTTO |
1 | OPŁATA ZA POBÓR WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW | ||||
1.1. | WODA | 3,21 zł | 8% | 0,26 zł | 3,47 zł |
1.2. | ŚCIEKI | 10,46 zł | 8% | 0,84 zł | 11,30 zł |
1.3. | OPŁATA STAŁA | 3,50 zł | 8% | 0,28 zł | 3,78 zł |
2 | WYWÓZ ŚCIEKÓW | ||||
2.1. | 5 m3 | 110,00 zł | 8% | 8,80 zł | 118,80 zł |
2.2. | 9 m3 | 198,00 zł | 8% | 15,84 zł | 213,84 zł |
3 | USŁUGI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE | ||||
3.1. | Usługi wodociągowe lub kanalizacyjne: |
||||
3.1.1. | Montaż zestawu wodomierzowego (z dojazdem, materiałem i robocizną) |
203,25 zł | 23% | 46,75 zł | 250,00 zł |
3.1.2. | Usługa serwisowa wodociągowa (z dojazdem, materiałem i robocizną) |
KALKULACJA INDYWIDUALNA |
|||
3.1.3 | Usługa serwisowa kanalizacyjna (z dojazdem, materiałem i robocizną) | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
|||
3.2. | Odbiór wodomierza podlicznika (ogrodowego) |
65,04 zł | 23% | 14,96 zł | 80,00 zł |
3.3. | Montaż i wymiana podlicznika (wodomierza ogrodowego) |
203,25 zł | 23% | 46,75 zł | 250,00 zł |
3.4. | Plombowanie wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika ( uszkodzenie lub zerwanie plomby) lub podlicznika | 48,78 zł | 23% | 11,22 zł | 60,00 zł |
3.5. | Przeniesienie wodomierza ze studzienki do budynku |
KALKULACJA INDYWIDUALNA |
|||
3.6. | Obsługa administracyjna |
48,78 zł | 23% | 11,22 zł | 60,00 zł |
3.7. | Wydanie duplikatu dokumentu (protokół, umowa itp..) | 32,52 zł | 23% | 7,48 zł | 40,00 zł |
3.8 | Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym | 121,95 zł | 23% | 28,05 zł | 150,00 zł |
3.9. | Wymiana wodomierza DN 15, DN 20 (uszkodzony z winy użytkownika) | 203,25 zł | 23% | 46,75 zł | 250,00 zł |
3.10. | Wymiana wodomierza DN 25, DN 32 (uszkodzony z winy użytkownika) | 365,85 zł | 23% | 84,15 zł | 450,00 zł |
3.11. | Wymiana wodomierza powyżej DN 32 (uszkodzony z winy użytkownika) | KALKULACJA INDYWIDUALNA | |||
3.12. | Wykonanie przyłącza wodociągowego: | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
|||
3.12.1. | -studnia wodomierzowa + montaż |
1 219,51 zł | 23% | 280,49 zł | 1 500,00 zł |
3.13. | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego: | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
|||
3.14. | Naprawa przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego | KALKULACJA INDYWIDUALNA | |||
3.15. | Bezzasadne wezwanie pracownika ZUK | 65,04 zł | 23% | 14,96 zł | 80,00 zł |
3.16. | Ekspertyza urzędowa wodomierza |
378,11 zł | 23% | 86,97 zł |
465,08 zł |
LP | SPRZĘT/USŁUGA | CENA NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | CENA BRUTTO |
1. | SAMOCHÓD DO 3,5 T | ||||
1.1. | Koszt przejazdu km w dni robocze w godz. 7:00-15:00 | 3,24 zł | 8% | 0,26 zł | 3,50 zł |
1.2. | Koszt przejazdu km w dni wolne i po godz. 15:00 | 3,70 zł | 8% | 0,30 zł | 4,00 zł |
1.3. | Postój h | 30,00 zł | 8% | 2,40 zł | 32,40 zł |
2 | KOPARKO ŁADOWARKA | ||||
2.1. | Cena 1 roboczogodziny | 150,00 zł | 23% | 34,50 zł | 184,50 zł |
2.2. | Koszt przejazdu 1km | 5,00 zł | 23% | 1,15 zł | 6,15 zł |
3 | CIĄGNIK + OSPRZĘT (równiarka, rębak, kosiarka) | ||||
3.1. | Cena 1 roboczogodziny | 120,00 zł | 23% | 27,60 zł | 147,60 zł |
3.2. | Koszt przejazdu 1km | 5,00 zł | 23% | 1,15 zł | 6,15 zł |
4 | WUKO | ||||
4.1. | Cena 1 roboczogodziny | 230,00 zł | 23% | 52,90 zł | 282,90 zł |
4.2. | Koszt przejazdu 1 km | 5,00 | 23% | 1,15 zł | 6,15 zł |
5 | WYWROTKA | ||||
5.1. | Cena 1 roboczogodziny | 125,00 zł | 23% | 28,75 zł | 153,75 zł |
5.2. | Koszt przejazdu 1km | 5,00 zł | 23% | 1,15 zł | 6,15 zł |
6 | RÓWNIARKA SAMOJEZDNA | ||||
6.1. | Cena 1 roboczogodziny | 220,00 zł | 23% | 50,60 zł | 270,60 zł |
6.2. | Koszt przejazdu 1km | 5,00 zł | 23% | 1,15 zł | 6,15 zł |
7 | WALEC DROGOWY | ||||
7.1. | Cena 1 roboczogodziny (mały) |
120,00 zł | 23% | 27,60 zł | 147,60 zł |
7.2. | Cena 1 roboczogodziny (duży) | 150,00 zł | 23% | 34,50 zł | 184,50 zł |
7.2. | Koszt przejazdu 1km | 5,00 zł | 23% | 1,15 zł | 6,15 zł |
8 | ZAGĘSZCZARKA, KOSIARKA SAMOJEZDNA, PILARZ | ||||
8.1. | Cena 1 roboczogodziny | 90,00 zł | 23% | 20,70 zł | 110,70 zł |
8.2. | Wynajem pracownika | 50,00 zł | 23% | 11,50 zł | 61,50 zł |
8.3. | Koszt przejazdu 1km | 5,00 zł | 23% | 1,15 zł | 6,15 zł |
Pliki do pobrania
GD.RET.070.122.D2.2018.KC.pdf (2.04 MB)
GD.RZT.70.374.122.2021.D.DW.pdf (779.28 KB)
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2017-03-01 |
Data publikacji: | 2017-03-01 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | |
Liczba odwiedzin: | 11242 |