Zestawienie cen usług obowiązujących w ZUK Dobrcz od 08.07.2026 roku – Załącznik nr 2
| LP | SPRZĘT/USŁUGA | CENA BRUTTO |
| 1 | USŁUGI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE | |
| 1.1.1 | Usługi wodociągowe lub kanalizacyjne: | |
| 1.1.2 | Montaż zestawu wodomierzowego ( z dojazdem, materiałem i robocizną) | 500,00 zł |
| 1.1.3 | Usługa serwisowa kanalizacyjna( z dojazdem, materiałem i robocizną) | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
| 1.2. | Odbiór wodomierza podlicznika (ogrodowego) | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
| 1.3. | Odbiór przyłącza wodociągowego | 100,00 zł |
| 1.4. | Odbiór przyłącza kanalizacyjnego | 400,00 zł |
| 1.5. | Montaż i wymiana podlicznika (wodomierza ogrodowego) | 400,00 zł |
| 1.6. | Plombowanie wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika ( uszkodzenie lub zerwanie plomby) lub podlicznika | 100,00 zł |
| 1.7. | Przeniesienie wodomierza ze studzienki do budynku | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
| 1.8. | Obsługa administracyjna, w tym: wydanie informacji o możliwości podłączenia do gminnej sieci wod-kan. | 100,00 zł |
| 1.9. | Uzgodnienie projektu technicznego w zakresie wod-kan. | 145,00 zł |
| 1.10. | Wydanie duplikatu dokumentu (protokół, umowa itp..) | 50,00 zł |
| 1.11. | Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym | 200,00 zł |
| 1.12. | Wymiana wodomierza DN 15, DN 20 (uszkodzony z winy użytkownika) | 400,00 zł |
| 1.13. | Wymiana wodomierza DN 25, DN 32 (uszkodzony z winy użytkownika) | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
| 1.14. | Wymiana wodomierza powyżej DN 32 (uszkodzony z winy użytkownika) | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
| 1.15. | Wykonanie przyłącza wodociągowego: | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
| 1.15.1 | studnia wodomierzowa + montaż | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
| 1.16. | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego: | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
| 1.17. | Naprawa przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego | KALKULACJA INDYWIDUALNA |
| 1.18. | Bezzasadne wezwanie pracownika ZUK | 128,00 zł |
| 1.19. | Wynajem pracownika | 88,00 zł |
| 1.20. | Wynajem pracownika -awarie | 150,00 zł |
| 1.21. | Ekspertyza urzędowa wodomierza DN 20, DN 25 | 465,08 zł |
| 1.22. | Czyszczenie pompy w przydomowej przepompowni (w związku z zapchaniem pompy spowodowanym złą eksploatacją przez użytkownika) | 250,00 zł |
